Données & Statistiques
Données d'enforcement clés, échéances réglementaires et benchmarks de sanctions dans l'UE. Mis à jour pour 2026.
Amendes RGPD cumulées par Autorité de Protection des Données (2018-2025)
| Pays | Autorité | Total amendes | Cas notables |
|---|---|---|---|
| Irlande | DPC | €2.8B+ | Meta €1.2B (2023), Meta €405M (2022) |
| Luxembourg | CNPD | €746M+ | Amazon €746M (2021) |
| France | CNIL | €450M+ | Google €150M (2022), Criteo €40M (2023) |
| Italie | Garante | €140M+ | Clearview AI €20M (2022) |
| Allemagne | BfDI + State DPAs | €90M+ | H&M €35M (2020) |
| Espagne | AEPD | €75M+ | CaixaBank €6M (2022) |
| Pays-Bas | AP | €40M+ | Uber €10M (2024) |
| Belgique | APD/GBA | €15M+ | IAB Europe €250K (2022) |
Dates d'entrée en vigueur des principales réglementations UE (2024-2028)
| Réglementation | Date | Statut | Périmètre |
|---|---|---|---|
| DORA | Jan 17, 2025 | En vigueur | 22 000+ entités financières |
| GPSR | Dec 13, 2024 | En vigueur | Tous les produits de consommation non alimentaires |
| AI Act — Prohibitions | Feb 2, 2025 | En vigueur | Pratiques d'IA interdites |
| AI Act — GPAI | Aug 2, 2025 | À venir | Modèles d'IA à usage général |
| NIS2 transposition | Oct 17, 2024 | En vigueur | Entités essentielles et importantes |
| CSRD — Large companies | FY 2025 | À venir | Toutes les grandes entreprises UE |
| AI Act — High-risk | Aug 2, 2026 | À venir | Systèmes d'IA à haut risque |
| CSRD — Listed SMEs | FY 2026 | À venir | PME cotées dans l'UE |
| ESPR — First DPPs | 2027 | À venir | Batteries, textiles, électronique |
| EUDR — Large companies | Dec 30, 2025 | À venir | Entreprises important 7 matières premières |
| CS3D — Phase 1 | 2027 | À venir | Entreprises de 5 000+ employés |
| CSRD — Non-EU companies | FY 2028 | À venir | Entreprises hors UE avec 150 M€+ de CA UE |
Plafonds d'amendes maximales pour les principales réglementations UE
| Réglementation | Amende maximale | Total collecté |
|---|---|---|
| GDPR | 20 M€ ou 4% du CA mondial | €4.5B+ (2018-2025) |
| AI Act | 35 M€ ou 7% du CA mondial | N/A (2025+) |
| DORA | 1% du CA mondial journalier par jour | N/A (2025+) |
| NIS2 | 10 M€ ou 2% du CA mondial | N/A (2024+) |
| GPSR | 20 M€ ou 4% du CA mondial | N/A (2024+) |
| CRA | 15 M€ ou 2,5% du CA mondial | N/A (2027+) |
Ne devinez plus quelles réglementations vous concernent. Cleo scanne votre entreprise et cartographie votre périmètre en 5 minutes.
Lancer le scan gratuit